Durata de livrare: 1
| Parametru | Li-ion (3.7 V) | LiFePO₄ (3.2 V) | Observații |
|---|---|---|---|
| Număr celule suportate | 7 – 14 S | 7 – 14 S | Auto-detectare serie |
| Curent continuu descărcare | 40 A | 40 A | Identic hardware |
| Curent maxim vârf | 140 A ± 30 A | 140 A ± 30 A | Protecție automată |
| Curent scurtcircuit | 560 A ± 120 A | 560 A ± 120 A | Răspuns < 0.8 ms |
| Curent maxim încărcare | 40 A | 40 A | Limitat software |
| Consum activ | ≤ 10 mA | ≤ 10 mA | – |
| Consum „sleep” | ≤ 1.5 mA | ≤ 1.5 mA | Intră în repaus automat |
| Dimensiuni PCB | 63 × 52 × 14 mm | 63 × 52 × 14 mm | Identic |
| Temperatura de lucru | –20 °C … +75 °C | –20 °C … +75 °C | – |
| Parametru | Li-ion (3.7 V) | LiFePO₄ (3.2 V) | Observații / Recomandări |
|---|---|---|---|
| Tensiune nominală per celulă | 3.7 V | 3.2 V | Valoare chimică standard |
| Tensiune maximă (Overcharge) | 4.25 V ± 0.03 V | 3.65 V ± 0.03 V | Prag de oprire încărcare; configurabil software |
| Tensiune de reluare (Overcharge Release) | 4.15 V | 3.55 V | Tensiune la care BMS-ul reia încărcarea |
| Tensiune minimă (Undervoltage) | 2.80 V ± 0.05 V | 2.50 V ± 0.05 V | Prag de oprire descărcare; configurabil |
| Tensiune de reluare (Undervoltage Release) | 3.00 V | 2.80 V | Reluare automată după revenirea tensiunii |
| Tensiune balansare (Equalize On) | 3.90 V | 3.45 V | Activare echilibrare pasivă |
| ΔV balansare activă | ≥ 15 mV | ≥ 15 mV | Diferență minimă între celule |
| Curent balansare | 25 – 55 mA | 25 – 55 mA | Balansare pasivă, rezistivă |
| Curent continuu descărcare (Discharge Current) | 40 A | 40 A | Valoare nominală maximă de lucru |
| Curent maxim de vârf (Peak Current) | 140 A ± 30 A | 140 A ± 30 A | Timp scurt < 5 s |
| Curent scurtcircuit (Short-Circuit) | 560 A ± 120 A | 560 A ± 120 A | Protecție instantanee (< 0.8 ms) |
| Curent maxim de încărcare (Charge Current) | 40 A | 40 A | Stabilit software |
| Protecție supracurent la încărcare | 60 A ± 5 A | 60 A ± 5 A | Oprire temporară (autorecuperare ~ 30 s) |
| Protecție supracurent la descărcare – nivel 1 | 60 A ± 5 A | 60 A ± 5 A | Oprire 7–13 s |
| Protecție supracurent la descărcare – nivel 2 | 140 A ± 30 A | 140 A ± 30 A | Oprire 10–50 ms |
| Rezistență internă circuit | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ | Valoare tipică PCB + MOS |
| Tensiune totală pachet (maximă) | 4.20 × S V | 3.60 × S V | În funcție de numărul de serii (7–14 S) |
| Mod balansare | Static + în încărcare | Static + în încărcare | Identic pentru ambele tipuri |
| Parametru | Li-ion | LiFePO₄ | Observații |
|---|---|---|---|
| Încărcare – temperatură mare | Stop >65 °C / repornire >55 °C | Stop >65 °C / repornire >55 °C | configurabil din aplicatie |
| Descărcare – temperatură mare | Stop >75 °C / repornire >65 °C | Stop >75 °C / repornire >65 °C | configurabil din aplicatie |
| Încărcare – temperatură joasă | Stop <–10 °C / repornire >–5 °C | Stop <–10 °C / repornire >–5 °C | configurabil din aplicatie |
| Descărcare – temperatură joasă | Stop <–20 °C / repornire >–10 °C | Stop <–20 °C / repornire >–10 °C | configurabil din aplicatie |
| Protecție FET intern | Stop 90 °C / repornire 70 °C | Stop 90 °C / repornire 70 °C | Termistor integrat |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni PCB | 63 ± 0.5 mm × 52 ± 0.5 mm × 14 ± 2 mm |
| Greutate estimată | ~ 70 g |
| Temperatura de operare | –20 °C … +75 °C |
| Umiditate admisă | 5 % – 90 % RH |
| Tensiune atmosferică | 86 – 106 kPa |
Utilizat Pentru: Protectia Bateriilor
Curent Continuu De Descărcare: 40A
Curent Continuu De încărcare: până la 40 A